雷霆I是迄今为止用途最广泛的影视平板灯之一。
它的光线相比传统灯光更明亮、更柔和。
它引入最新的相机和显示科学研究成果,构造前所未有的全新光谱,
是影视拍摄的最新利器。
光学系统 | 柔光面板 |
发光面 | 800x400mm/(31.5x15,75 inches) |
重量 | Approx.16.6kg/36.6lbs(含电源) |
操作 | 支架,高强度俯仰锁 |
安装 | 28mm套管(小转接头) |
倾斜角 | ±90° |
白光 | 2700K ~ 10000K连续调节 |
彩光 | 全RGB+W+A色域,带色相饱和度控制调节 |
色温误差 | +/-100K(平均值),+/-1/10绿-红偏移(平均值) |
显色性 | CRI 95, TLCI 92 |
红绿偏移 | Duv -0.015~0.015连续可调 |
调光 | 0~100%连续调节 |
电源 | 交流电供电100到240V,50/60Hz,电池供电23V到30V |
功耗 | 430~450W |
控制方式 | 板载控制器,5引脚DMX输入和输出,蓝牙控制 |
软件接口 | DMX设置,夹具状态通过闪存驱动器升级软件 |
工作温度 | -20℃至+45℃ |
预计最大颜色漂移 | +/-5% |
表面亮度 | Approx.60,000 cd/m2 |
输出均匀度 | >90% |
距离 | 色温 | 照度(无增亮板) | 照度(有增亮板) | ||
1m/3.28ft | 3200K | 12200 lx | 1133 fc | 18103 lx | 1681 fc |
5600K | 11950 lx | 1110 fc | 17521 lx | 1627 fc | |
2m/6.5ft | 3200K | 3512 lx | 326 fc | 5257 lx | 488 fc |
5600K | 3365 lx | 313 fc | 5005 lx | 465 fc | |
3m/9.8ft | 3200K | 1580 lx | 147 fc | 2353 lx | 219 fc |
5600K | 1558 lx | 145 fc | 2285 lx | 212 fc | |
5m/16.4ft | 3200K | 643 lx | 60 fc | 950 lx | 88 fc |
5600K | 627 lx | 58 fc | 934 lx | 87 fc | |
7m/23ft | 3200K | 365 lx | 34 fc | 544 lx | 50 fc |
5600K | 357 lx | 33 fc | 526 lx | 49 fc | |
9m/29.5ft |
3200K | 234 lx | 22 fc | 351 lx | 33 fc |
5600K | 231 lx | 21 fc | 336 lx | 31 fc |
距离 | 色温 | 照度(无增亮板) | 照度(有增亮板) | ||
1m/3.28ft |
3200K | 8032 lx | 746 fc | 11957 lx | 1111 fc |
5600K | 780 lx | 725 fc | 11711 lx | 1088 fc | |
2m/6.5ft | 3200K | 1998 lx | 186 fc | 2092 lx | 270 fc |
5600K | 2077 lx | 193 fc | 3113 lx | 289 fc | |
3m/9.8ft | 3200K | 880 lx | 82 fc | 1286 lx | 119 fc |
5600K | 898 lx | 83 fc | 1341 lx | 125 fc | |
5m/16.4ft | 3200K | 326 lx | 30 fc | 483 lx | 45 fc |
5600K | 347 lx | 32 fc | 517 lx | 48 fc | |
7m/23ft | 3200K | 176 lx | 16 fc | 261 lx | 24 fc |
5600K | 190 lx | 18 fc | 277 lx | 26 fc | |
9m/29.5ft | 3200K | 110 lx | 10 fc | 163 lx | 15 fc |
5600K | 121 lx | 11 fc | 178 lx | 17 fc |